ドコモの新料金プランである、ギガホ・ギガホライトが発表されました。
今回の新しい料金プランってどんなものなのか?
従来のプランとどう違うのか?
はたまた、安くなるの?結局高くなるの?
他キャリアのau・ソフトバンクや格安SIMと比べたら?
といったところなどなど、
今出ている情報を基に紹介&比較をしていこうと思います!
ドコモの新料金プラン、ギガホ・ギガホライトと以前のプランの違い
まずはギガホ・ギガホライトの料金プラン内容を紹介しますね。
こんな感じになっております。
プラン名 | 月額料金(2年定期契約時) | データ通信可能量 | データ通信可能量超過後の通信速度 |
ギガホ | 6,980円 | 30GB | 最大1Mbps |
ギガホライト | 1,980円(1GB未満利用) | 7GB | 最大128Kbps |
2,980円(1GB~3GB利用時) | |||
3,980円(3GB~5GB利用時) | |||
4,980円(5GB以上利用時) |
簡単に説明すると、
ギガホはデータ通信量が30GBまで利用可能で、
通信可能量を使い切っても最大1Mbps(以前は最大128Kbps)での通信が可能なため、
今までよりも高速で通信することが可能です。
ギガホライトは、
1か月に使用したデータ通信量によって利用料金が変化するプランとなっています。
一番安くて月額1980円で利用可能なのであまりデータ通信を利用しないという方におすすめです。
またギガホと違ってデータ通信量が7GBを超えてしまうと
通信速度制限が最大128Kbpsになるため注意が必要です。
次からは料金やデータ使用量以外で
以前のプランから変わったところを説明していきますね!
SPモード使用料が掛からなくなった
スマホでネットを使えるようにするには
SPモード使用料(300円)というものを払う必要がありましたが、
ギガホ・ギガホライトではSPモード使用料が必要なくなりました。
SPモード使用料の分の値上げ…というわけでもありませんので、
純粋に割り引かれたと思っても良さそうです。
料金体系が以前よりちょっぴりシンプルになった
今までのスマホの料金体系は、
基本料金 + パケットパック料金 + SPモード料金(300円) + オプション料金 + 端末料金
の合計料金でした。
しかし、ギガホ・ギガホライトでは
基本料金 + オプション料金 + 端末料金
の合計料金に変わります。
複雑な料金形態が変わってちょっと分かりやすくなりました!
カケホーダイ系のサービスがオプションになった
ギガホ・ギガホライトでは
カケホーダイとカケホーダイライトも利用することができます。
今までと違って「オプション」扱いに変更されていて、
ギガホ・ギガホライトの料金に加えて追加料金を支払うことになります。
ちなみに料金は、
- 5分通話無料オプション(以前までのカケホーダイライトに相当):+700円
- かけ放題オプション(以前までのカケホーダイに相当):+1,700円
となっています。
ファミリー割引で最大1000円の割引になる
ギガホ・ギガホライトでは、
ファミリー割引で3回線以上使っている場合、1000円割引に。
2回線なら500円割引きになります。
3回線以上のファミリー割引を利用していて、
なおかつギガホライトで1GB未満の通信量だった場合、
月額1980円(税抜)でスマホを使うことができます。
旧プランでは安くても4,180円くらいなので、
旧料金と比べるとかなり安く利用することができます。
【980円(シンプルプラン) + 2,900円(ベーシックプラン1GB未満利用) + 300円(SPモード使用料金)
=4,180円(税抜)】
ただ、ファミリー割引を使ってない場合は、
割引が適用されないためあまり安くならないのが難点です。
新料金プラン(ギガホ・ギガホライト)は安い?旧料金プランと比較!
旧料金プランの料金表を作りましたので、
まずはこちらをご覧ください。
利用料金の合計は、
【基本料金 + パケットパック料金 + spモード利用料金(300円) + 機種分割支払料 + オプション料金】
で算出されます。
基本料金
プラン名 | 月額料金(2年定期契約時) | 無料通話可能時間 |
カケホーダイプラン | 2,700円 | 制限なしで無料 |
カケホーライライトプラン | 1,700円 | 1回の通話につき5分以内の通話(超過分は20円/30秒) |
シンプルプラン | 980円 | なし(20円/30秒) |
パケットパック(ひとりで利用時)
プラン名 | 月額料金(2年定期契約時) | データ通信可能量 | データ通信可能量超過後の通信速度 |
ウルトラデータLLパック | 8,000円 | 30GB | 最大128Kbps |
ウルトラデータLパック | 6,000円 | 20GB | 最大128Kbps |
ベーシックパック | 2,900円(1GB未満利用) | 20GB | 最大128Kbps |
4,000円(1GB~3GB利用時) | |||
5,000円(3GB~5GB利用時) | |||
7,000円(5GB~20GB以上利用時) |
パケットパック(家族で分け合えるシェアパック)
プラン名 | 月額料金(2年定期契約時) | データ通信可能量 | データ通信可能量超過後の通信速度 |
ウルトラシェアパック100 | 25,000円 | 100GB | 最大128Kbps |
ウルトラシェアパック50 | 16,000円 | 50GB | 最大128Kbps |
ウルトラシェアパック30 | 13,500円 | 30GB | 最大128Kbps |
ベーシックシェアパック | 6,500円(5GB未満利用) | 30GB | 最大128Kbps |
9,000円(5GB~10GB利用時) | |||
12,000円(10GB~15GB利用時) | |||
15,000円(15GB~30GB以上利用時) |
パッと比較しようとしても
データ容量や料金形体が違うので
なかなか比較しづらいですよね…。
料金はなんとなく安くなりそう…かな?
という印象を受けそうですけど、
実際に数字に出して比較しないと分かりづらい!!
ということで、
もう少し深堀しながら
新・旧の料金プランを比較をしてみます。
1人利用での料金を比較してみた
まずは料金の比較がしやすい1人用のプランで
新旧プランを比較してみます。
docomo with対象機種を使用の際の割引を適用しているケースとも比較していきます。
また、通話かけ放題はなし(旧料金プランはシンプルプラン)で比較しております。
旧料金(ベーシックパック[~1GB]) | 新料金(ギガライト[1GBまで]) | |
docomo withなし | 4180円 | 2980円 |
docomo withあり | 2680円 | 2980円 |
旧料金(ベーシックパック[3GBまで]) | 新料金(ギガライト[3GBまで]) | |
docomo withなし | 5280円 | 3980円 |
docomo withあり | 3780円 | 3980円 |
旧料金(ベーシックパック[5GBまで]) | 新料金(ギガライト[5GBまで]) | |
docomo withなし | 6280円 | 4980円 |
docomo withあり | 4780円 | 4980円 |
旧料金(ベーシックパック[20GBまで]) | 新料金(ギガライト[7GBまで]) | |
docomo withなし | 8280円 | 5980円 |
docomo withあり | 6780円 | 5980円 |
旧料金(ウルトラデータLパック[20GB]) | 新料金 | |
docomo withなし | 7280円 | - |
docomo withあり | 5780円 | - |
旧料金(ウルトラデータLLパック[30GB]) | 新料金(ギガホ[20GB]) | |
docomo withなし | 9280円 | 6980円 |
docomo withあり | 7780円 | 6980円 |
docomo withありだと旧料金プランが安くなるケースが多く、
docomo withなしだと新料金プランが安いケースが多い…という感じですね。
ただ、例外として、
旧料金プランのウルトラデータLLパックを利用、
またはベーシックパックで5GB以上使っている場合、
無条件で新料金プランに乗り換えた方が安くなります。
ここは一長一短ですね。
docomo withは対象の機種を使わないと安くならないので、
機種選びの際の自由が狭まるのが難点です。
新料金プランと比較しても、
200円程度の値上げなので
考えようによっては新料金プランに移行した方が
機種選びの際の制限がなくなりますし、
そこまで損というわけでもなさそうです。
- docomo with対象機種を使っている⇒旧料金プランが安い(200円程度)
- docomo with対象機種を使っている⇒新料金プランが安い(1000~2000円前後)
2人以上で使うケースで比較してみた
2人以上ドコモ回線を使っているケースの料金を比較していきます。
2人以上で使うことが前提とされているシェアプランで比較していきます。
ちょっとばっかし複雑になるので
安いのかどうか分かりづらくなってきます。
ですが、頑張ってまとめてみます…!
データ容量などの関係で明確な比較は難しいのですが、
できるだけ近い条件で比較表を作ってみました。
料金は1人あたりの料金として算出しています。
旧料金プランの方が安くてデータ容量も同じまたは多い場合は赤太字、
旧料金プランの方が安いが新料金プランの方がデータ容量が多い場合(1GB差まで)は黒太字、
で表示しています。
2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | |
新料金(ギガライト[1GB]) | 2480円 | 1980円 | 1980円 | 1980円 | 1980円 |
旧料金(ベーシックシェアパック[5GBまで]、docomo withなし) | 5030円(2.5GB/人) | 3946.67円(1.67GB/人) | 3405円(1.25GB/人) | 3080円(1GB/人) | 2863.3円(0.8GB/人) |
旧料金プラン(ベーシックシェアパック[5GBまで]、docomo withあり) | 3530円(2.5GB/人) | 2446.67円(1.67GB/人) | 1905円(1.25GB/人) | 1580円(1GB/人) | 1363.3円(0.8GB/人) |
2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | |
新料金(ギガライト[3GB]) | 3480円 | 2980円 | 2980円 | 2980円 | 2980円 |
旧料金(ベーシックシェアパック[10GBまで]、docomo withなし) | 6280円(5GB/人) | 4780円(3.33GB/人) | 4030円(2.5GB/人) | 3580円(2GB/人) | 3280円(1.67GB/人) |
旧料金(ベーシックシェアパック[10GBまで])、docomo withあり) | 4780円(5GB/人) | 3280円(3.33GB/人) | 2530円(2.5GB/人) | 2080円(2GB/人) | 1780円(1.67GB/人) |
旧料金(ベーシックシェアパック[5GBまで]、docomo withなし) | 5030円(2.5GB/人) | 3946.67円(1.67GB/人) | 3405円(1.25GB/人) | 3080円(1GB/人) | 2863.3円(0.8GB/人) |
旧料金プラン(ベーシックシェアパック[5GBまで]、docomo withあり) | 3530円(2.5GB/人) | 2446.67円(1.67GB/人) | 1905円(1.25GB/人) | 1580円(1GB/人) | 1363.3円(0.8GB/人) |
2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | |
新料金(ギガライト[5GB]) | 4480円 | 3980円 | 3980円 | 3980円 | 3980円 |
旧料金プラン(ベーシックシェアパック[15GBまで]、docomo withなし) | 7780円(7.5GB/人) | 5780円(5GB/人) | 4780円(3.75GB/人) | 4180円(3GB/人) | 3780円(2.5GB/人) |
旧料金プラン(ベーシックシェアパック[15GBまで]、docomo withあり) | 6280円(7.5GB/人) | 4280円(5GB/人) | 3280円(3.75GB/人) | 2680円(3GB/人) | 2280円(2.5GB/人) |
旧料金(ベーシックシェアパック[10GBまで]、docomo withなし) | 6280円(5GB/人) | 4780円(3.33GB/人) | 4030円(2.5GB/人) | 3580円(2GB/人) | 3280円(1.67GB/人) |
旧料金(ベーシックシェアパック[10GBまで])、docomo withあり) | 4780円(5GB/人) | 3280円(3.33GB/人) | 2530円(2.5GB/人) | 2080円(2GB/人) | 1780円(1.67GB/人) |
旧料金プラン(シェアパック30)docomo withなし | 8530円(15GB/人) | 6280円(10GB/人) | 5155円(7.5GB/人) | 4480円(6GB/人) | 4030円(5GB/人) |
旧料金プラン(シェアパック30)docomo withあり | 7030円(15GB/人) | 4780円(10GB/人) | 3655円(7.5GB/人) | 2980円(6GB/人) | 2530円(5GB/人) |
2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | |
新料金(ギガライト[7GB]) | 5480円 | 4980円 | 4980円 | 4980円 | 4980円 |
旧料金プラン(ベーシックシェアパック[15GBまで])docomo withなし | 7780円(7.5GB/人) | 5780円(5GB/人) | 4780円(3.75GB/人) | 4180円(3GB/人) | 3780円(2.5GB/人) |
旧料金プラン(ベーシックシェアパック[15GBまで]、docomo withあり) | 6280円(7.5GB/人) | 4280円(5GB/人) | 3280円(3.75GB/人) | 2680円(3GB/人) | 2280円(2.5GB/人) |
旧料金プラン(ベーシックシェアパック[30GBまで]、docomo withなし) | 9280円(15GB/人) | 6780円(10GB/人) | 5530円(7.5GB/人) | 4780円(6GB/人) | 4280円(5GB/人) |
旧料金プラン(ベーシックシェアパック[30GBまで]、docomo withあり) | 7780円(15GB/人) | 5280円(10GB/人) | 4030円(7.5GB/人) | 3280円(6GB/人) | 2780円(5GB/人) |
旧料金プラン(シェアパック30、docomo withなし) | 8530円(15GB/人) | 6280円(10GB/人) | 5155円(7.5GB/人) | 4480円(6GB/人) | 4030円(5GB/人) |
旧料金プラン(シェアパック30、docomo withあり) | 7030円(15GB/人) | 4780円(10GB/人) | 3655円(7.5GB/人) | 2980円(6GB/人) | 2530円(5GB/人) |
旧料金プラン(シェアパック50、docomo withなし) | 9780円(25GB/人) | 7113.3円(16.67GB/人) | 5780円(12.5GB/人) | 4980円(10GB/人) | 4446.67円(8.33GB/人) |
旧料金プラン(シェアパック50、docomo withあり) | 8280円(25GB/人) | 5613.3円(16.67GB/人) | 4280円(12.5GB/人) | 3480円(10GB/人) | 2946.67円(8.33GB/人) |
2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | |
新料金(ギガホ[30GB]) | 6480円 | 5980円 | 5980円 | 5980円 | 5980円 |
旧料金プラン(シェアパック100、docomo withなし) | 14280円(50GB/人) | 10113.3円(33.3GB/人) | 8030円(25GB/人) | 6780円(20GB/人) | 5946.67円(16.6GB) |
旧料金プラン(シェアパック100、docomo withあり) | 12780円(50GB/人) | 8613.3円(33.3GB/人) | 6530円(25GB/人) | 5280円(20GB/人) | 4446.67円(16.6GB) |
旧料金プラン(シェアパック50、docomo withなし) | 9780円(25GB/人) | 7113.3円(16.67GB/人) | 5780円(12.5GB/人) | 4980円(10GB/人) | 4446.67円(8.33GB/人) |
旧料金プラン(シェアパック50、docomo withあり) | 8280円(25GB/人) | 5613.3円(16.67GB/人) | 4280円(12.5GB/人) | 3480円(10GB/人) | 2946.67円(8.33GB/人) |
新料金プランは大抵のケースでは安くなる。が、必ずしも安くなるとは限らない
上記の表を見て分かるように、
今回の新料金プランは「必ずしも安くなるとは限らない」です。
とはいうものの、ほとんどのケースでは料金自体は安くなる場合が多いです。
が、家族でシェアパックを使っている場合だと旧料金プランが安いケースもあるので、
プランを乗り換える前に料金をシミュレーションしてみるといいですね!